570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2601 | FMART INDO SUKSES |
| 2602 | BAHTRA INDAH JAYA |
| 2603 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI |
| 2604 | INDONESIA EMOBIL INDUSTRI |
| 2605 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA |
| 2606 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA |
| 2607 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2608 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2609 | CITRA SAWIT LESTARI |
| 2610 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)