570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
2611 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
2612 | CITRA SAWIT LESTARI |
2613 | KAYAN HIDRO ENERGI LIMA |
2614 | CITRA SAWIT LESTARI |
2615 | NICKEL INDUSTRI INDONESIA |
2616 | PELABUHAN INTERNASIONAL INDONESIA |
2617 | PRIME STEEL INDONESIA |
2618 | BUMI SARANA UTAMA |
2619 | GLOBAL INFORMASI BERMUTU |
2620 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)