570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2611 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2612 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 36.548.529.600 | 30 | 0 | |
2613 | KAYAN HIDRO ENERGI LIMA | Rp. 35.000.000 | 0 | 0 | |
2614 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 335.105.695.500 | 6 | 0 | |
2615 | NICKEL INDUSTRI INDONESIA | Rp. 5.000.000 | 0 | 0 | |
2616 | PELABUHAN INTERNASIONAL INDONESIA | Rp. 729.100 | 0 | 0 | |
2617 | PRIME STEEL INDONESIA | Rp. 1.498.500 | 0 | 0 | |
2618 | BUMI SARANA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2619 | GLOBAL INFORMASI BERMUTU | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2620 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | Rp. 1.000.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)