570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
2621 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
2622 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
2623 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
2624 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
2625 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
2626 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
2627 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
2628 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
2629 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
2630 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)