570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2631 | PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2632 | PEMBANGKIT INDONESIA ETA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2633 | PEMBANGKIT INDONESIA ETA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2634 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 40.000.000 | 0 | 0 | |
2635 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2636 | PEMBANGKIT INDONESIA ZETA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2637 | PEMBANGKIT INDONESIA ZETA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2638 | PEMBANGKIT INDONESIA GAMMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2639 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 40.000.020 | 0 | 0 | |
2640 | PEMBANGKIT INDONESIA GAMMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)