570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
2631 | PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON |
2632 | PEMBANGKIT INDONESIA ETA |
2633 | PEMBANGKIT INDONESIA ETA |
2634 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
2635 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
2636 | PEMBANGKIT INDONESIA ZETA |
2637 | PEMBANGKIT INDONESIA ZETA |
2638 | PEMBANGKIT INDONESIA GAMMA |
2639 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
2640 | PEMBANGKIT INDONESIA GAMMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)