359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
31 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 925.000 | 0 | 0 | |
32 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA | Rp. 6 | 0 | 0 | |
33 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 0 | 0 | 0 | |
34 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 0 | 0 | 0 | |
35 | ONELA JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
36 | ONELA JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
37 | ONELA JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
38 | ONELA JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
39 | ONELA JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
40 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)