601
219 Triliun
20,5 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 31 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 32 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA |
| 33 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 34 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 35 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 36 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 37 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 38 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 39 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 40 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)