570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
541 | DWI MITRA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
542 | PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
543 | TRI MANDIRI SELARAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
544 | TRI MANDIRI SELARAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
545 | TRI MANDIRI SELARAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
546 | REKSO NASIONAL FOOD | Rp. 0 | 0 | 0 | |
547 | RAMAYANA LESTARI SENTOSA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
548 | RAMAYANA LESTARI SENTOSA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
549 | KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
550 | PRASMANINDO BOGA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)