426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 541 | NUSANTARA SURYA SAKTI |
| 542 | SLJ GLOBAL |
| 543 | SLJ GLOBAL |
| 544 | SLJ GLOBAL |
| 545 | SLJ GLOBAL |
| 546 | MITRABARA ADIPERDANA |
| 547 | DAYA INDAH INTISAR |
| 548 | UNITED TRACTORS |
| 549 | UNITED TRACTORS |
| 550 | UNITED TRACTORS |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)