570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
531 | KAYAN MARINE SHIPYARD | Rp. 0 | 0 | 0 | |
532 | PELAYARAN TUMBU SURYA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
533 | AZZAM SURYA PRAKARSA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
534 | AZZAM SURYA PRAKARSA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
535 | AZZAM SURYA PRAKARSA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
536 | MITRA NELAYAN ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
537 | KRIST INTI PERKASA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
538 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
539 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
540 | DWI MITRA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)