426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 601 | KARTIKA SUKSES LESTARI |
| 602 | KARTIKA SUKSES LESTARI |
| 603 | KARTIKA SUKSES LESTARI |
| 604 | KARTIKA SUKSES LESTARI |
| 605 | KARTIKA SUKSES LESTARI |
| 606 | KARTIKA SUKSES LESTARI |
| 607 | RIMBA MAKMUR SENTOSA |
| 608 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 609 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 610 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)