426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 611 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 612 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 613 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 614 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 615 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 616 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 617 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 618 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 619 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 620 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)