426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 621 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 622 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 623 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 624 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 625 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 626 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 627 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 628 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
| 629 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 630 | KOPERASI JASA MALINAU MAJU SEJAHTERA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)