426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 681 | DACHAN MUSTIKA AURORA |
| 682 | AGRO BOGA UTAMA |
| 683 | AGRO BOGA UTAMA |
| 684 | MITRA KARTIKA SEJATI |
| 685 | AGRO BOGA UTAMA |
| 686 | AGRO BOGA UTAMA |
| 687 | AGRO BOGA UTAMA |
| 688 | AGRO BOGA UTAMA |
| 689 | AGRO BOGA UTAMA |
| 690 | INTERTEKNIS SURYATERANG |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)