426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 691 | MAXPOWER INDONESIA |
| 692 | MAXPOWER INDONESIA |
| 693 | MAXPOWER INDONESIA |
| 694 | KAYWORLD WISATA INDONESIA |
| 695 | KAYWORLD WISATA INDONESIA |
| 696 | KAYWORLD WISATA INDONESIA |
| 697 | KAYWORLD WISATA INDONESIA |
| 698 | KAYWORLD WISATA INDONESIA |
| 699 | MAXPOWER INDONESIA |
| 700 | BONANZA PRATAMA ABADI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)