359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
61 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
62 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
63 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
64 | APLIKANUSA LINTASARTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
65 | TRI MANDIRI SELARAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
66 | TRI MANDIRI SELARAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
67 | TRI MANDIRI SELARAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
68 | PRIMATUNAS KHARISMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
69 | BORNEO AUTO CEMERLANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
70 | BORNEO AUTO CEMERLANG | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)