426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 61 | MARTIKA ABADI SEJAHTERA |
| 62 | GLOBAL KONSTRUKSI ABADI |
| 63 | FMART INDO SUKSES |
| 64 | MARTIKA ABADI SEJAHTERA |
| 65 | DAYA INDAH NAWASENA |
| 66 | BAHTRA INDAH JAYA |
| 67 | NAWANG |
| 68 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 69 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 70 | TOWER BERSAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)