359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
51 | LAMINDO INTER MULTIKON | Rp. 0 | 0 | 0 | |
52 | LAMINDO INTER MULTIKON | Rp. 0 | 0 | 0 | |
53 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
54 | SAMATOR GAS INDUSTRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
55 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
56 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
57 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
58 | SUMBER ALAM SEKURAU | Rp. 0 | 0 | 0 | |
59 | AGRO SAWITMAS LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
60 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)