426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 701 | BONANZA PRATAMA ABADI |
| 702 | BONANZA PRATAMA ABADI |
| 703 | BONANZA PRATAMA ABADI |
| 704 | INDACO WARNA DUNIA |
| 705 | MUSTIKA MINANUSA AURORA |
| 706 | PHOENIX RESOURCES INTERNATIONAL |
| 707 | TARAKAN MULTI TRADING |
| 708 | INDOSAT |
| 709 | SATELIT NUSANTARA TIGA |
| 710 | SENTOSA YAKIN MANDIRI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)