426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 741 | MITRA NELAYAN ABADI |
| 742 | HEXINDO ADIPERKASA |
| 743 | HEXINDO ADIPERKASA |
| 744 | GARUDA YAKSA INTI PERKASA |
| 745 | GARUDA YAKSA INTI PERKASA |
| 746 | GARUDA YAKSA INTI PERKASA |
| 747 | GARUDA YAKSA INTI PERKASA |
| 748 | RAJA RANI JAYA |
| 749 | RAJA RANI JAYA |
| 750 | RAJA RANI JAYA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)