426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 751 | RAJA RANI JAYA |
| 752 | GRAHA SARANA DUTA |
| 753 | NUSANTARA SEJAHTERA RAYA |
| 754 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 755 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 756 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 757 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 758 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 759 | CHAROEN POKPHAND JAYA FARM |
| 760 | BERKAH ADAM JASA ABADI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)