426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 781 | TIRTAKENCANA TATAWARNA |
| 782 | TIRTAKENCANA TATAWARNA |
| 783 | TIRTAKENCANA TATAWARNA |
| 784 | TIRTAKENCANA TATAWARNA |
| 785 | TIRTAKENCANA TATAWARNA |
| 786 | GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL |
| 787 | GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL |
| 788 | GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL |
| 789 | GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL |
| 790 | MARTIKA ABADI SEJAHTERA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)