426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 791 | YAMHATEVY PARAN MANDIRI |
| 792 | KALTARA JAYA PROPERTINDO |
| 793 | KALTARA JAYA PROPERTINDO |
| 794 | KALTARA JAYA PROPERTINDO |
| 795 | SAHABAT MITRA USAHA |
| 796 | SAHABAT MITRA USAHA |
| 797 | SAHABAT MITRA USAHA |
| 798 | RUMBIA JAYA KALTARA |
| 799 | H. MUSTAMIN |
| 800 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)