426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 811 | VOORSPOED CONSULTANT |
| 812 | VOORSPOED CONSULTANT |
| 813 | MARTIKA ABADI SEJAHTERA |
| 814 | MARTIKA ABADI SEJAHTERA |
| 815 | MARTIKA ABADI SEJAHTERA |
| 816 | MARTIKA ABADI SEJAHTERA |
| 817 | VOORSPOED CONSULTANT |
| 818 | VOORSPOED CONSULTANT |
| 819 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 820 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)