426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 821 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 822 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 823 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 824 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 825 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 826 | BUDI LEKSONO |
| 827 | BUDI LEKSONO |
| 828 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 829 | BUDI LEKSONO |
| 830 | BUDI LEKSONO |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)