359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
821 | MEGAH ENERGI KHATULISTIWA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
822 | PRIMABAHAGIA PERMAI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
823 | PRIMABAHAGIA PERMAI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
824 | KALIMANTAN ALUMINIUM INDUSTRY | Rp. 2.342.788.330.815 | 8 | 5 | |
825 | KAYAN HYDRO ENERGY | Rp. 16.778.328.352 | 44 | 0 | |
826 | TAIKUN PETRO CHEMICAL | Rp. 2.105.162.298 | 1 | 2 | |
827 | KALIMANTAN ALUMINIUM INDUSTRY | Rp. 1.738.578.900 | 0 | 0 | |
828 | TAIKUN PETRO CHEMICAL | Rp. 1.712.687.355 | 0 | 2 | |
829 | FIRST HYDROGENICS INDONESIA | Rp. 500.000.000 | 0 | 0 | |
830 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA | Rp. 154.755.161 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)