426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 81 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 82 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 83 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 84 | MULTI PANEN RAYA ABADI |
| 85 | BAYU PRATAMA |
| 86 | MARTIKA ABADI SEJAHTERA |
| 87 | MARTIKA ABADI SEJAHTERA |
| 88 | KAYAN PLANTATION |
| 89 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
| 90 | ASTRA INTERNATIONAL |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)