359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
81 | SANJUNG MAKMUR | Rp. 2.395.000.000 | 0 | 0 | |
82 | KAYAN PATRIA PROPERTINDO | Rp. 2.049.510.229 | 0 | 0 | |
83 | KAYAN BUMI PLANTATION | Rp. 1.650.490.000 | 6 | 0 | |
84 | DELMA MINING CORPORATION | Rp. 624.460.882 | 0 | 0 | |
85 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA | Rp. 371.867.083 | 0 | 0 | |
86 | RUBY SELARAS DIPA DHARMA | Rp. 235.863.118 | 0 | 0 | |
87 | DHARMA INTISAWIT LESTARI | Rp. 200.000.000 | 20 | 0 | |
88 | KAWASAN INDUSTRI KAYAN INDONESIA | Rp. 191.158.008 | 0 | 0 | |
89 | KAYAN TRANSMISI INDONESIA | Rp. 187.030.162 | 0 | 0 | |
90 | ALUM INA INDONESIA | Rp. 51.665.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)