359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
91 | LENTERA SAWIT MAKMUR | Rp. 50.000.000 | 0 | 0 | |
92 | GUNUNG AGUNG PERKASA | Rp. 45.567.775 | 0 | 0 | |
93 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 36.285.034 | 9 | 2 | |
94 | INDONESIA EMOBIL INDUSTRI | Rp. 35.000.000 | 0 | 0 | |
95 | KAYAN HIDRO ENERGI LIMA | Rp. 35.000.000 | 0 | 0 | |
96 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 28.557.267 | 0 | 0 | |
97 | BATU HIJAU INDONESIA | Rp. 26.001.895 | 0 | 0 | |
98 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA | Rp. 7.408.258 | 0 | 0 | |
99 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA | Rp. 7.408.258 | 0 | 0 | |
100 | ADIKARYA MANDIRI INDONESIA | Rp. 7.005.261 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)