426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 91 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 92 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 93 | TOWER BERSAMA |
| 94 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
| 95 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
| 96 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
| 97 | PUTRA SERIANG |
| 98 | PUTRA SERIANG |
| 99 | APLIKANUSA LINTASARTA |
| 100 | BANUA GEMILANG |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)