359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
911 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA | Rp. 186.644.431 | 0 | 0 | |
912 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA | Rp. 186.642.564 | 0 | 0 | |
913 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI | Rp. 183.336.437 | 0 | 0 | |
914 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
915 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
916 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)