426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 901 | KAYAN CENTRAL PRATAMA |
| 902 | CHAROEN POKPHAND JAYA FARM |
| 903 | KAYAN CENTRAL PRATAMA |
| 904 | KAYAN CENTRAL PRATAMA |
| 905 | VOORSPOED CONSULTANT |
| 906 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 907 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 908 | KALTARA PETROLEUM GAS |
| 909 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 910 | JASA SWADAYA UTAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)