426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 961 | ASPIRASI HIDUP INDONESIA |
| 962 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 963 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 964 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 965 | LIMA MUTIARA INDOMAL |
| 966 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 967 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 968 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 969 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 970 | CENTRALSURYA DIANABADI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)