426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 971 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 972 | CENTRALSURYA DIANABADI |
| 973 | SERVANDA VENTURA SWAREKSA |
| 974 | RAMAYANA LESTARI SENTOSA |
| 975 | RAMAYANA LESTARI SENTOSA |
| 976 | CAHAYA BARU PRIMA |
| 977 | CAHAYA BARU PRIMA |
| 978 | CAHAYA BARU PRIMA |
| 979 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 980 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)