359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
101 | TRUST CERTIFIED INTERNATIONAL | Rp. 4.500.000 | 0 | 0 | |
102 | PELABUHAN INTERNASIONAL INDONESIA | Rp. 3.204.500 | 0 | 0 | |
103 | PRIME STEEL INDONESIA | Rp. 1.498.500 | 0 | 0 | |
104 | NICKEL INDUSTRI INDONESIA | Rp. 1.198.800 | 0 | 0 | |
105 | INDONESIA ELECTRIC SUPPLY | Rp. 898.950 | 0 | 0 | |
106 | TRIANA PRIMA KARYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
107 | BUMI JASA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
108 | BUMI JASA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
109 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
110 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)