426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 101 | BANUA GEMILANG |
| 102 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 103 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 104 | NAWANG |
| 105 | BORNEO AUTO CEMERLANG |
| 106 | BORNEO AUTO CEMERLANG |
| 107 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
| 108 | SAINS ART CONSULINDO |
| 109 | SAINS ART CONSULINDO |
| 110 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)