426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1041 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1042 | FAST FOOD INDONESIA |
| 1043 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1044 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1045 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 1046 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 1047 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1048 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1049 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1050 | INDOMARCO PRISMATAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)