426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1051 | SUMBERDAYA SEWATAMA |
| 1052 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1053 | SUMBERDAYA SEWATAMA |
| 1054 | MITRA NELAYAN ABADI |
| 1055 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1056 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1057 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1058 | KARUNIA INDAH MAKMUR |
| 1059 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 1060 | KARUNIA INDAH MAKMUR |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)