570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 111 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 112 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 113 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 114 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 115 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 116 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 117 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 118 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 119 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 120 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)