570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 121 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 122 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 123 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 124 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 125 | SAINS ART CONSULINDO |
| 126 | KAYAN PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON |
| 127 | PEMBANGKIT INDONESIA ETA |
| 128 | PEMBANGKIT INDONESIA ETA |
| 129 | KAYAN PEMBANGKIT INDONESIA GAMA |
| 130 | KAYAN PEMBANGKIT INDONESIA GAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)