359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
121 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
122 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
123 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
124 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
125 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
126 | KAYAN PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON | Rp. 0 | 0 | 0 | |
127 | PEMBANGKIT INDONESIA ETA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
128 | PEMBANGKIT INDONESIA ETA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
129 | KAYAN PEMBANGKIT INDONESIA GAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
130 | KAYAN PEMBANGKIT INDONESIA GAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)