426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 121 | TRI MANDIRI SELARAS |
| 122 | SAMATOR GAS INDUSTRI |
| 123 | TRI MANDIRI SELARAS |
| 124 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 125 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 126 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 127 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 128 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 129 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 130 | ONELA JAYA MANDIRI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)