426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 131 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 132 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 133 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 134 | PESONNA OPTIMA JASA |
| 135 | MULIA RENTALINDO PERSADA |
| 136 | MULIA RENTALINDO PERSADA |
| 137 | MULIA RENTALINDO PERSADA |
| 138 | ALUM INA INDONESIA |
| 139 | INDONESIA EMOBIL INDUSTRI |
| 140 | KAYAN HIDRO ENERGI LIMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)