490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1351 | PHOENIX RESOURCES INTERNATIONAL |
| 1352 | PHOENIX RESOURCES INTERNATIONAL |
| 1353 | PHOENIX RESOURCES INTERNATIONAL |
| 1354 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL |
| 1355 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL |
| 1356 | TARAKAN MULTI TRADING |
| 1357 | BONANZA PRATAMA ABADI |
| 1358 | BONANZA PRATAMA ABADI |
| 1359 | BONANZA PRATAMA ABADI |
| 1360 | BONANZA PRATAMA ABADI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)