490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1361 | BUSSAN AUTO FINANCE |
| 1362 | PINTA KARYA MAKMUR |
| 1363 | GRAHA SARANA DUTA |
| 1364 | HEXINDO ADIPERKASA |
| 1365 | HEXINDO ADIPERKASA |
| 1366 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 1367 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 1368 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 1369 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 1370 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)