490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1371 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 1372 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 1373 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 1374 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 1375 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 1376 | GRAHA SARANA DUTA |
| 1377 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 1378 | MATAHARI PUTRA PRIMA |
| 1379 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 1380 | NUSANTARA SEJAHTERA RAYA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)