426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 141 | NICKEL INDUSTRI INDONESIA |
| 142 | PRIME STEEL INDONESIA |
| 143 | PLN NUSANTARA POWER |
| 144 | KAYAN PATRIA PROPERTINDO |
| 145 | NAWANG |
| 146 | NAWANG |
| 147 | PLN NUSANTARA POWER |
| 148 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 149 | SAWIT BERKAT SEJAHTERA |
| 150 | SAWIT BERKAT SEJAHTERA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)