570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 151 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA |
| 152 | KALTARA POWER INDONESIA |
| 153 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 154 | KALTARA POWER INDONESIA |
| 155 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 156 | GUNUNG AGUNG PERKASA |
| 157 | KALTARA POWER INDONESIA |
| 158 | HANUCIPTA PRATAMA KARYA |
| 159 | KAWASAN INDUSTRI KAYAN INDONESIA |
| 160 | MULIA RENTALINDO PERSADA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)