359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
151 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
152 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
153 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
154 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
155 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
156 | GUNUNG AGUNG PERKASA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
157 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
158 | HANUCIPTA PRATAMA KARYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
159 | KAWASAN INDUSTRI KAYAN INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
160 | MULIA RENTALINDO PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)