570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 161 | MULIA RENTALINDO PERSADA |
| 162 | MULIA RENTALINDO PERSADA |
| 163 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 164 | ANEKA GAS INDUSTRI Tbk. |
| 165 | KAIROS INDAH BERDIKARI |
| 166 | KAIROS INDAH BERDIKARI |
| 167 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 168 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 169 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 170 | NUANSA DHARMA CIPTA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)