359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
161 | MULIA RENTALINDO PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
162 | MULIA RENTALINDO PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
163 | INTRACAWOOD MANUFACTURING | Rp. 0 | 0 | 0 | |
164 | ANEKA GAS INDUSTRI Tbk. | Rp. 0 | 0 | 0 | |
165 | KAIROS INDAH BERDIKARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
166 | KAIROS INDAH BERDIKARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
167 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
168 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
169 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
170 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)