426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 161 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 162 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 163 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 164 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 165 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 166 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 167 | ARTA MITRA PERDANA |
| 168 | MULTI SUMBER ALAM |
| 169 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA |
| 170 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)