490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1641 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1642 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1643 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1644 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1645 | DAYA INDAH YASA |
| 1646 | FAJAR JAYA KOTA |
| 1647 | FAJAR JAYA KOTA |
| 1648 | PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA |
| 1649 | PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA |
| 1650 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)