490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1651 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1652 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1653 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1654 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1655 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1656 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1657 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1658 | DHARMA BANDAR MANDALA |
| 1659 | DHARMA BANDAR MANDALA |
| 1660 | GLOBAL INFORMASI BERMUTU |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)