490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1661 | MANDIRI KARYAINDUSTRI TERPADU |
| 1662 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 1663 | JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA |
| 1664 | MANDIRI TUNAS FINANCE |
| 1665 | ETAM WIRA UTAMA |
| 1666 | RAHAYU PERDANA TRANS |
| 1667 | PELAYARAN TUMBU SURYA JAYA |
| 1668 | CHAROEN POKPHAND JAYA FARM |
| 1669 | PLN NUSANTARA POWER |
| 1670 | ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)