359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
171 | LAMINDO INTER MULTIKON | Rp. 0 | 0 | 0 | |
172 | GLOBAL INFORMASI BERMUTU | Rp. 0 | 0 | 0 | |
173 | HUTANI KALIMANTAN ABADI PERMAI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
174 | HUTANI KALIMANTAN ABADI PERMAI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
175 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
176 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
177 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
178 | ODE MINERAL ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
179 | ODE MINERAL ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
180 | MULTI PERKASA INTERNASIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)