570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 181 | NAWASENA PETRA MINERAL |
| 182 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI |
| 183 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI |
| 184 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI |
| 185 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI |
| 186 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI |
| 187 | KARYA BULUNGAN JAYA |
| 188 | BARADINAMIKA MUDASUKSES |
| 189 | MITRABARA ADIPERDANA |
| 190 | KALIMANTAN PRIMA PERSADA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)