359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
181 | NAWASENA PETRA MINERAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
182 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
183 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
184 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
185 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
186 | MANGKUPADI JAYA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
187 | KARYA BULUNGAN JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
188 | BARADINAMIKA MUDASUKSES | Rp. 24.922.812.498 | 10 | 0 | |
189 | MITRABARA ADIPERDANA | Rp. 5.324.780.126 | 64 | 0 | |
190 | KALIMANTAN PRIMA PERSADA | Rp. 2.324.685.090 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)