570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 191 | ATHA MARTH NAHA KRAMO |
| 192 | DAYA INDAH INTISAR |
| 193 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 194 | DAYA INDAH SEJAHTERA |
| 195 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 196 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) |
| 197 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) |
| 198 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 199 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 200 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)