359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
191 | ATHA MARTH NAHA KRAMO | Rp. 1.698.988.700 | 0 | 0 | |
192 | DAYA INDAH INTISAR | Rp. 82.145.318 | 0 | 0 | |
193 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 50.000.000 | 0 | 0 | |
194 | DAYA INDAH SEJAHTERA | Rp. 315.000 | 0 | 0 | |
195 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 0 | 0 | 0 | |
196 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
197 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
198 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 0 | 0 | 0 | |
199 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 0 | 0 | 0 | |
200 | SWEEB PLAN TRIALINDO | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)