570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 201 | UNITED TRACTORS |
| 202 | PLN NUSANTARA POWER |
| 203 | ATHA MARTH NAHA KRAMO |
| 204 | UNITED TRACTORS |
| 205 | UNITED TRACTORS |
| 206 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 207 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 208 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 209 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 210 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)