359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
201 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
202 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
203 | ATHA MARTH NAHA KRAMO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
204 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
205 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
206 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
207 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
208 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
209 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
210 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)