490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2001 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 2002 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 2003 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL |
| 2004 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL |
| 2005 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL |
| 2006 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 2007 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 2008 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 2009 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 2010 | KARUNIA SEJAHTERA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)