426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 211 | NAWANG |
| 212 | ADARO JASA TIRTA |
| 213 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 214 | BORNEO AUTO CEMERLANG |
| 215 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 216 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 217 | DHARMA INTISAWIT LESTARI |
| 218 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 219 | PERTAMINA HULU ENERGI LEPAS PANTAI BUNYU |
| 220 | WINNER |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)