359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
211 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
212 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
213 | DAMAI BANGUN JAYA | Rp. 0 | 4 | 0 | |
214 | APLIKANUSA LINTASARTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
215 | MALINAU HIJAU LESTARI | Rp. 21.506.121.727 | 6 | 0 | |
216 | KAYAN BAHAU LISTRINDO | Rp. 2.392.658.599 | 0 | 0 | |
217 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 1.000.000.000 | 0 | 0 | |
218 | MITRA SEJATI | Rp. 654.847.329 | 0 | 0 | |
219 | MALINAU HIJAU LESTARI | Rp. 560.000.000 | 8 | 0 | |
220 | MITRA SEJATI | Rp. 432.647.230 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)