570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 211 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 212 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 213 | DAMAI BANGUN JAYA |
| 214 | APLIKANUSA LINTASARTA |
| 215 | MALINAU HIJAU LESTARI |
| 216 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 217 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) |
| 218 | MITRA SEJATI |
| 219 | MALINAU HIJAU LESTARI |
| 220 | MITRA SEJATI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)