426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 221 | CITRA SAWIT LESTARI |
| 222 | CITRA SAWIT LESTARI |
| 223 | DHARMA INTISAWIT LESTARI |
| 224 | CITRA SAWIT LESTARI |
| 225 | CITRA SAWIT LESTARI |
| 226 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 227 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 228 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 229 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 230 | BUMI SARANA UTAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)