426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 231 | CITRA SAWIT LESTARI |
| 232 | CITRA SAWIT LESTARI |
| 233 | CITRA SAWIT LESTARI |
| 234 | SANJUNG MAKMUR |
| 235 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 236 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 237 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 238 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA |
| 239 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA |
| 240 | DELTA GARDA PERSADA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)