359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
231 | KARTIKA SUKSES LESTARI | Rp. 39.984.000 | 0 | 0 | |
232 | AGRA BEVERINDO | Rp. 28.000.000 | 0 | 0 | |
233 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 27.936.950 | 0 | 0 | |
234 | AGRA WATER FRONT INDONESIA | Rp. 27.500.000 | 0 | 0 | |
235 | PUTRA MALINAU JAYA | Rp. 25.000.000 | 0 | 0 | |
236 | PUTRA MALINAU JAYA | Rp. 25.000.000 | 0 | 0 | |
237 | BINTANG MENTARANG RIMBA LESTARI | Rp. 20.000.000 | 0 | 0 | |
238 | HUTAN MAKMUR SEJAHTERA | Rp. 20.000.000 | 0 | 0 | |
239 | ENERGI HUTAN LESTARI MAKMUR | Rp. 20.000.000 | 0 | 0 | |
240 | ENERGI HUTAN MAKMUR | Rp. 20.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)