570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 231 | KARTIKA SUKSES LESTARI |
| 232 | AGRA BEVERINDO |
| 233 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 234 | AGRA WATER FRONT INDONESIA |
| 235 | PUTRA MALINAU JAYA |
| 236 | PUTRA MALINAU JAYA |
| 237 | BINTANG MENTARANG RIMBA LESTARI |
| 238 | HUTAN MAKMUR SEJAHTERA |
| 239 | ENERGI HUTAN LESTARI MAKMUR |
| 240 | ENERGI HUTAN MAKMUR |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)